Kategorie "Oldtimer und Orientierung"
Platz | Name | Vorname | Punkte |
1 | Kirschbaum | Hans Jürgen | 69,67 |
2 | Dr. Tiggemann | Rolf | 68,97 |
3 | Keuser | Rainer | 68,65 |
4 | Menke | Maren | 60,57 |
5 | Menke | Hans-Peter | 57,68 |
6 | Hörber | Walter | 54,79 |
7 | Hamacher | Karl-Rudolf | 52,13 |
8 | Döhring | Rolf | 51,07 |
9 | Kirschbaum | Max | 41,62 |
10 | von Hoegen | Karl | 34,98 |
11 | Dr. Grieser | Christel | 24,57 |
12 | Dr. Grieser | Wolfgang | 24,57 |
13 | Dentzer | Ronny | 14,74 |
14 | Dentzer | Yvonne | 7,74 |
15 | Krupke | Michael | 7,67 |
16 | Winnen | Michael | 7,67 |
Kategorie "Rallye"
Platz | Name | Vorname | Punkte |
1 | Winnen | Michael | 45,42 |
2 | Sernecki | Miron | 40,80 |
3 | Mühlsiegl | Patrick | 15,00 |
Kategorie "Motorradsport Classic"
Platz | Name | Vorname | Punkte |
1 | Menke | Hans-Peter | 47,20 |